Funzioni chjave:
- Imaging Multi-Spectral: Dotatu di un sistema di imaging duale-spettrale, stu ptz combina capacità di luce visibile (risoluzione 2MP, zoom 46xoptical) è infrarossi (640 × 512, 1280 × 1024, finu à 75 mm di lente), a gamma di laser trova finu à 10000. metri.
- Integrà a tecnulugia LRF in u sistema, u PTZ Maritime Intelligente Stabilizatu Dual-Spectral Gyro guadagna a capacità di determinà accuratamente a distanza à l'uggetti in u so campu di vista. Questa infurmazione hè cruciale per diverse applicazioni maritime, cumprese a navigazione, l'identificazione di destinazione, è ancu l'operazioni di ricerca è salvata. A tecnulugia di misurazione laser LRF opera in tandem cù l'imaghjini duali - spettrali è e funzioni di stabilizazione giroscopica, creendu una soluzione cumpleta chì eccelle in ambienti marittimi sfidanti.
- Ch'ella sia detectà è seguite e minacce potenziali, assistendu in a ricerca marittima, o aiutendu à a manuvra precisa di i navi, l'integrazione di a tecnulugia LRF eleva u rendiment di a piattaforma à novi alture. Stu prugressu ùn solu aumenta l'efficacità operativa, ma assicura ancu un livellu più altu di sicurità è sicurità in una larga gamma di scenari marittimi.
Integrate una varietà di algoritmi AI adattati per una varietà di scenarii
* Rilevazione di u fumu di u focu
* Rilevazione di nave / barca è tracciamentu automaticu
* Tracciamentu è identificazione di i navi
* Tracciamentu automaticu di aerei è droni
* ricunniscenza simultanea di persone, veiculi è micca -
Model No: SOAR977-TH655A92R6 | |
Camera visibile | |
Sensor d'Image | 1/2.8 "CMOS à scansione progressiva |
Risoluzione | 1920 × 1080 p |
Zoom otticu | 6,1-561 mm, 92× |
Otturatore elettronicu | 1/25-1/100000s |
Rapportu di apertura massima | F1.4-F4.7 |
Frame | 25/30 Frame/s |
Illuminazione minima | Culore: 0.0001 Lux @ (F1.4, AGC ON); B/N: 0,0005 Lux @(F1.4,AGC ON) |
WDR | Supportu |
HLC | Supportu |
Ghjornu / Notte | Supportu |
Riduzzione di u rumore 3D | Supportu |
Defog otticu | Supportu |
Cunfigurazione di l'Imagine Termale | |
Sensor d'Image | VOx Uncooled Infrared FPA |
Intervallu di pixel | 8 ~ 14 μm |
Pixel efficaci | 640 * 512/12μm |
Lunghezza Focale | 55 mm |
Apertura | F1.0 |
Distanza di rilevazione | 5 KM |
NETD | ≤50mK@26℃, F#1.0 |
Altra cunfigurazione | |
Laser Range | 6 KM |
Tipu di Laser Range | Alte prestazioni |
Precisione di distanza laser | 1m |
PTZ | |
Pan Range | 360 ° senza fine |
Gamma di inclinazione | - 50 ° ~ 90 ° |
Velocità predefinita / PAN | 0,05 °/s~250 °/s |
Velocità predefinita / TILT | 0,05 °/s~150 °/s |
Max velocità manuale PAN | 100 °/s |
Max Tilt velocità manuale | 100 °/s |
Sincronizazione di a velocità di seguimentu | Supportu |
Wiper | Supportu |
Wiper automaticu - | Supportu |
Presets | 255 |
Precisione Preset | 0,1 ° |
Patrol Scan | 16 |
Frame Scan | 16 |
Scansione di mudellu | 8 |
Posizione 3D | Supportu |
Stabilizazione di girocopi di l'assi di pitch | Supportu |
Stabilizazione di u girocopu di l'assi di imbardata | Supportu |
Precisione di Stabilizazione di Gyro (Inclinazione) | 0,1 ° |
Reboot Remote | Supportu |
Rete | |
Cumpressione Video | H.264/H.265 |
Accessu WEB | Supportu |
Triple streaming | Supportu |
TCP | Supportu |
IPV4 | Supportu |
UDP | Supportu |
RTSP | Supportu |
HTTP | Supportu |
FTP | Supportu |
ONVIF | 2.4.0 |
Cunfigurazione intelligente | |
Rilevazione di u focu termale | Supportu |
Distanza di rilevazione di u focu di 2 metri | 5KM (Taglia: 2 Metri) |
Zona di schermatura per a rilevazione di punti di focu di l'imaghjini termali | Supportu |
Apple Peel Scanning Fire Point Shielding Area | Supportu |
Zona di schermatura di punti di focu di scansione di crociera | Supportu |
Cumminazione Scanning Fire Point Shielding Area | Supportu |
Caricà Snapshot di Fire Point Linkage | Supportu |
Rilevazione di intrusioni | Supportu |
Rilevazione di traversu | Supportu |
Interfaccia | |
Alimentazione elettrica | DC 24V ± 15% |
Ethernet | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
RS422 | Supportu |
CVBS | Supportu |
Ingressu d'alarme | 1 |
Output d'Alarme | 1 |
Generale | |
Cunsumu d'energia (Max) | 60W |
Tariffa di prutezzione | IP67 |
Defog | Supportu |
EMC | GB/T 17626.5 |
Temperature di travagliu | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Altezza | 446 mm × 326 mm × 247 mm (include wiper) |
Livellu Spirituale | Supportu |
Maniglia | Supportu |
Pesu | 18 kg |
AI-Camera PTZ termale a larga distanza perfezionata per a rilevazione di u target
Camera termica di sorveglianza mobile dual sensor
Camera Termale Long Range di Prevenzione di Incendii Forestali
Multi Sensor PTZ Long Range
Multi-Sensor Marine Thermal Camera
Camera Thermal Long Range
prudutti prisenti