SOAR789-TH655B40
Altnivela Termika Bildiga Fotilo: Bi-Spektra Alta-Rapida Kupola Fotilo kun 4MP 40X Optika Zomo
?
Priskribo:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome CameraMalalta lumigado IR-kupola PTZ fotilo.? ?Enkorpigante amba? termikajn kaj videblajn lumajn bildigajn teknologiojn, la PTZ ebligas al funkciigistoj monitori vastajn areojn en kompleta mallumo, hela lumo kaj malfavoraj vetercirkonstancoj. Multspektraj fotiloj estas precipe utilaj por integristoj taskigitaj trovi solvojn por malfacilaj bildigaj problemoj ?e kritikaj infrastrukturejoj kaj foraj instala?oj, danke al siaj elstaraj detekto kaj identigkapabloj.
Krome, kiel la fabrikanto de originalaj ekipa?oj, ni povas provizi flekseblajn agordajn elektojn bazitajn sur la postuloj kaj bu?eto de niaj klientoj
?
La?vola Modelo | Videbla Fotilo | Termika Bildilo | ||
? | rezolucio | Fokusa distanco | Rezolucio | Lenso |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x-zomo | 640×512 | 55mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x-zomo | 384×288 | 55mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x-zomo | 1280×1024 | 55mm |
Karakteriza?oj:
Duobla snesor /utila ?ar?o
videbla fotilo: kun 4MP rezolucio, 40x optika zomo
Termika fotilo:?384×288/640×512/1280×1024 Termika Pikselo Grandeco + 55mm/35mm/25mm Termika Lenso
A?tomata-indukta Vi?ilo;
Fermita-cikla Sistemo, Ne kompensita; poziciiga precizeco ?is 0,05°
Integra lo?ado de aluminia alojo, tuta metala strukturo;?enkonstruita ventumilo/hejtilo
Rezistu la elektron, kontra?-korodan, protektan nivelon: IP66
?
?
?
HzSoar dedi?as sin al liverado de avangardaj sekurecaj solvoj, kiuj kontentigas la dinamikajn bezonojn de diversaj medioj kiel lo?kvartaloj, komercaj ejoj kaj publikaj spacoj. Nia Termika Bildiga Alta-Rapida Kupola Fotilo estas atesto pri nia enga?i?o al kvalito kaj novigo. ?i tiu fotilo perfekte kombinas funkciecon, fidindecon kaj rendimenton, igante ?in la ideala elekto por iu ajn ser?anta ampleksajn gvatsolvojn. Konklude, la Bi-Spectrum Thermal Imaging High-Speed ??Dome Camera de HzSoar ofertas senekzemplan nivelon de sekureca monitorado. Kun ?iaj superaj bildaj kapabloj, alta-rapida movado kaj potenca zomo, vi povos observi ?iun aspekton de via poseda?o, certigante sekurecon kaj trankvilon. Elektu HzSoar, elektu superan kvaliton.
Modelo No:?SOAR789-TH655B40 | |
Termika Bildigo | |
Tipo de Detektilo | nemalvarmigitaj VOx UFPA-Detektiloj |
piksela grandeco | 384×288/640×512 (optika) |
piksela tonalto | 12um |
Respondo Onda bando | 8~14uM |
Lenso | 55mm/35mm/25mm,Fokuso/Fiksa Fokuso optika |
Bilda Stabiligo | EIS |
Paletro | Blanka varmo/nigra varmego/ferru?o/?ielarko kaj alia pse?do-koloro ?Opcio por diversaj (Tuta Re?imo:20) |
Taga Fotilo | |
Bildiga Sensilo | 1/1.8”Progresema Skanado CMOS |
Efikaj Pikseloj | 2560×1440 |
Min.Lumigo | Koloro:0.0005 Lukso @(F1.5,AGC ON);Nigra&Blanka:0.0001Lukso @(F1.5,AGC ON)?altu infraru?an lumon 0Lux |
Foksa Longo | 6.5~240mm,37×optika zomo |
Cifereca Zomo | 16X-zomo |
Aperturo | A?tomata/mana,Gamo:F1.5~F4.8 |
Proksima gamo | 100~1500mm Lar?e-tele |
Obturatoro | 1/25s ~ 1/100,000 s;Subtenu malrapidan obturatoron |
Horizontala FOV | 70.0~2.51°lar?a-tele |
Zoom Alproksimi?o | Elektra Zomo,A?tomata Fokuso |
Blanka Ekvilibro | A?tomata,ATW,endoma,ekstere,unu-klako,manlibro |
Akiru Kontrolon | A?tomata/manlibro |
Kontra?luma Kompenso | malfermi/fermi |
Sennebulo | Subteno |
Elektronika Bilda Stabiligo (EIS) | Subteno |
3D Bruo-Redukto | Subteno |
Tago & Nokto | A?tomata ?altilo de infraru?a filtrilo ICR |
Lar?a Dinamika Gamo | Subteno |
Fokusa Re?imo | A?tomata/manlibro |
Funkcio | |
Tridimenta Intelekta Pozicio | Subteno |
Pan Gamo | 360° |
Pan Rapido | klavaro kontrolo;200°/s,manual0.05°~200°/s |
Inklina Intervalo/Movada Intervalo (Inklini?o) | -25°~90° |
Klini?o-Rapideco | klavara kontrolo120°/s,0.05°~120°/s manlibro |
Pozicia Precizeco | ±0.3°(±0.05°nedeviga) |
Zoom Proporcio | Subteno |
Anta?agordoj | 255 |
Kroza Skanado | 6, ?is 18 anta?difiniloj por ?iu anta?fiksita, parktempo povas esti agordita |
Vi?ilo | A?tomata/Manlibro, subtenas a?tomatan induktan vi?ilon |
Lumiga Suplemento | transru?a kompenso, Distanco: 80 m |
Reakiro de Potenca Perdo | Subteno |
Reto | |
Reta Interfaco | RJ45 10M/100M adapta ethernet-interfaco |
Kodiga Protokolo | H.265/ H.264 |
?efa Rojo Rezolucio | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Rojo | Subteno |
A?dio | 1 enigo, 1 eligo (optika) |
Alarmo en/el | 1 enigo, 1 eligo (optika) |
Reta Protokolo | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
Kongrueco | ONVIF、GB/T28181 |
Generalo | |
Potenco | AK24±25%,50Hz |
Elektrokonsumo | 48W |
Dimensio | 412,8*φ250 |
Pezo | 7,8 kg |
IP-nivelo | IP66,(elektrostata nivelo:4),(supernivelo:4) |
Labora Temperaturo | -40℃~70 ℃ |
Humideco | Humideco 90% a? malpli |