?inio pogranda 1000Mm-Lenso Optika Zoma Fotilo Provizantoj - 2MP 92x Reta Zoma Fotila Modulo - SOAR
?inia pogranda 1000Mm-Lenso Optika Zoma Fotilo Provizantoj -2MP 92x Reta Zoma Fotila Modulo - SOAR Detalo:
- * Maksimuma Rezolucio: 2MP (1920×1080), Maksimuma Eligo: Plena HD 1920×1080@30fps Viva Bildo
- * Subteno H.265/H.264/MJPEG Videokunprema Algoritmo, Plurnivela Video Kvalita Agordo kaj Kodigado
- * Komplekseco-Agordoj
- * Stelluma Malalta Lumo, 0.0005Lux/F1.4 (Koloro), 0.0001Lux/F1.4 (B/W), 0 Lukso kun IR
- * 92x Optika Zomo, 16x Cifereca Zomo
- * Subtenu Movidan Detekton
- * Subteno 3-flua Teknologio, ?iu Rojo Povas Esti Sendepende Agordita Kun Rezolucio Kaj Kadra Rapido
Hot Tags: 2mp 92x reto zoom fotilo modulo, ?inio, fabrikistoj, fabriko, personecigita, 50x Optika Zoom Fotilo Modulo, Giroskopa Stabiligo Longa Range PTZ, duobla sensila veturilo PTZ, 20x IR Rapida Kupolo, A?tomata Spurado Rapida Kupolo Ptz, Celo-detekto kaj a?tomata spurante Marine PTZ
Modelo No.: SOAR-CB2292 | |
Fotilo | |
Bilda Sensilo | 1/1.8″ progresiva skanado CMOS |
Min. Lumigo | Koloro: 0.0005 Lukso @(F1.4, AGC ON) Nigra: 0.0001 Lukso @(F1.4, AGC ON) |
Obturatora Tempo | 1/25 ?is 1/100.000 s |
A?tomata aperturo | PIRIS |
Tago& Nokto | ICR |
Lenso | |
Foksa Longo | 6.1-651mm,92x Optika Zomo |
Cifereca Zomo | 16x cifereca zomo |
Apertura Gamo | F1.4-F4.7 |
Vidkampo | 65.5-0.78°(Lar?e – Tele) |
Labora Distanco | 100mm-3000mm (Lar?e – Tele) |
Kunprema Normo | |
Video Kunpremo | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265-kodiga tipo | ?efa Profilo |
H.264-koda tipo | Bazlinia Profilo / ?efa Profilo / Alta Profilo |
Video Bitrate | 32 Kbps~16Mbps |
A?dio-kunpremado | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Bildo | |
?efa Rojo Rezolucio | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Rezolucio de la tria rivereto Kaj framfrekvenco | Sendepende de la ?efaj fluaj agordoj, la plej alta subteno: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Bilda Agordo | Korida re?imo, saturi?o, brilo, kontrasto kaj akreco povas esti ?ustigitaj per kliento a? retumilo |
Kontra?luma Kompenso | Subteno |
Ekspona Re?imo | A?tomata ekspozicio/malfermoprioritato/obturatorprioritato/mana malkovro |
Fokuso Kontrolo | A?tomata fokuso/unu-foja fokuso/mana fokuso/duon-a?tomata fokuso |
Areo Ekspozicio/Fokuso | Subteno |
Sennebulo | Subteno |
EIS | Subteno |
Tago & Nokto | A?tomata, manlibro, tempo, alarma ellasilo |
3D Bruo-Redukto | Subteno |
Bilda supermeta?o | Subteno BMP 24 bitoj bildkovra?o, la?vola regiono |
ROI | Subtenu tri-bitan fluon, starigu 4 fiksajn areojn respektive |
Reta Funkcio | |
Reta Stokado | Subtenas Mikro SD/SDHC/SDXC-karton (256G) por eksterreta loka stokado Stokado, NAS (NFS, SMB/CIFS estas ?iuj subtenataj) |
Protokolo | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
Interfaco-Protokolo | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G) ,GB28181-2016,OBCP |
Interfaco | |
Ekstera interfaco | 36pin FFC (inkluzive de reta haveno, RS485, RS232, SDHC, Alarm In/Out, Line In/Out, elektroprovizo) |
Generalo | |
Labormedio | -30 °C ?is ~60 °C, funkcia humideco≤95% |
Elektroprovizo | DC12V±25% |
Konsumo | 2.5W MAX (Kiam ICR estas ?an?ita, 4.5W MAX) |
Dimensioj | 175.5x75x78mm |
Pezo | 950 g |
Produktaj detaloj bildoj:
Rilata Produkta Gvidilo:
?i estas bonega maniero por plu plibonigi niajn produktojn kaj ripari. Nia misio estas ?iam krei novigajn produktojn al perspektivoj kun supera kompetenteco por ?inio pogranda 1000Mm-Lenso Optika Zoom Fotilo Provizantoj -2MP 92x Reta Zoma Fotila Modulo - SOAR, La produkto provizos al la tuta mondo, kiel ekzemple: Stuttgart, Amman, Provenco, Nia kompanio konsideras "raciajn prezojn, efikan produktan tempon kaj bonan post-venda servon" kiel nian principon. Ni esperas kunlabori kun pli da klientoj por reciproka disvolvi?o kaj avanta?oj. Ni bonvenigas eblajn a?etantojn kontakti nin.