OEM 2MP NDAA Masu Kayawar Kyamara na PTZ - 4MP 10X NDAA Madaidaicin Hanyar Sadarwar Zu?owa Kamara Module - SOAR
OEM 2MP NDAA Masu Kayayyakin Kyamara na PTZ -4MP 10X NDAA Madaidaicin Hanyar Sadarwar Zu?owa Module Kamara - Cikakken Bayani:
- * Matsakaicin ?uduri: 4MP (2560×1440), Matsakaicin fitarwa: Cikakken HD 2560×1440@30fps Hoton Live
- * Ya ?unshi ?ididdigar Hankali na 1T, Yana goyan bayan Koyon Algorithm mai zurfi kuma yana ha?aka Ayyukan Algorithm na Ha?i?a
* Taimakawa H.265/H.264/MJPEG Algorithm na Matsa Bidiyo, Multi-matakin Ingantaccen Tsarin Bidiyo da Rufewa
* Saitunan Ha?uwa
- * ?ananan Hasken Tauraro, 0.001Lux/F1.6(launi),0.0005Lux/F1.6(B/W) ,0 Lux tare da IR
Samfura No.: SOAR-CBS4110 | |
Lens Spec. | |
Sensor | 1/2.8" Ci gaba Scan CMOS |
Mafi ?as?anci Haske | Launi: 0.001 Lux @ (F1.7, AGC ON); B/W: 0.0005Lux @ (F1.7, AGC ON) |
Tsawon Hankali | 4.8-48mm, 10x |
Bu?ewa ta atomatik | F1.7-F3.1 |
Hannun Filin Hankali | 62-7.6°(Fadi Angle - Hoto) |
Mini Distance | 1000mm-2000mm (Fa?in Angle - Hoto) |
Gudun Mayar da hankali | Kusan 3.5s (Na gani, Fa?in Angle - Hoto) |
Takaddun Bidiyo. | |
Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 |
Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Babban Shafi Resolution | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz:30fps(2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?imar Ruwa ta Uku | Mai zaman kansa na babban saitunan rafi na lambar, mafi girman tallafi: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Yanayin Bayyanawa | Fitowar Fitowa ta atomatik / fifikon bu?a??en fifiko / fifikon rufewa / bayyanuwar hannu |
Yanayin Mayar da hankali | Fitarwa ta atomatik/Maida hankali da sauri/Mayar da hankali ta Manual/Mayar da hankali ta Semi-Aiki |
Inganta Hoto | Goyon bayan Defog, Bayyanar Yanki, Lantarki Hoto na Lantarki, Rage Hayaniyar 3D, Rage Hasken Baya da Fa?a??en Dynamic |
Rana/Dare IR Yanke | Atomatik, Manual, Lokaci, ?ararrawar ?ararrawa, Resistor mai ?aukar hoto |
OSD | Goyi bayan BMP 24 Bit Hoto mai rufi, Za?i Wuri |
Extended Application | |
Adana | Taimakawa Micro SD/SDHC / SDXC(256G) Ma'ajiyar Gida ta Wuta, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Ka'idar Yanar Gizo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) , GB28181-2016 |
Interface na waje | 36 FFC, USB |
Janar Spec. | |
Aiki | -30℃~60℃, Humidity <95% (Babu Gurasa) |
Wutar lantarki | DC12V± 10% |
Amfanin Wuta | 2.5W Static State (4W MAX) |
Girman | 61.7*42.4*50.3 |
Nauyi | 100 g |
Hotuna dalla-dalla samfurin:
Jagoran Samfuri masu ala?a:
Muna ci gaba da ha?akawa da ha?aka mafita da sabis ?in mu. A lokaci guda, muna aiki rayayye don yin bincike da ha?akawa ga OEM 2MP NDAA Mai yarda da PTZ Kamara Suppliers -4MP 10X NDAA Mai yarda Network Zu?owa Kamara Module - SOAR, Samfurin zai samar wa duk fa?in duniya, kamar: Isra'ila, Latvia, Victoria, Tare da ingantattun samfuran, sabis mai inganci da halayen sabis na gaskiya, muna tabbatar da gamsuwar abokin ciniki kuma muna taimaka wa abokan ciniki ?ir?irar ?ima don fa'idar juna da ?ir?irar nasara - nasara halin da ake ciki. Barka da abokan ciniki a duk fa?in duniya don tuntu?ar mu ko ziyarci kamfaninmu. Za mu gamsar da ku da ?wararrun sabis!