SOAR1050-TH6300B86
AI detekcija velikog dometa, vi?estruki senzor PTZ za te?ke uvjete rada
Klju?ne karakteristike:
- Podr?ava vidljivu kameru za detekciju dima i po?ara i termovizijsku kameru za detekciju visoke-temperature, s kombiniranom prosudbom za smanjenje stope la?nih alarma i propu?tene detekcije.
- Podr?ava dvostruku-spektralnu za?titu perimetra, s mogu?nostima prepoznavanja i pra?enja za ljude, vozila (motorizirana i ne-motorizirana) i brodove, uklju?uju?i analizu pona?anja za upad, odlazak, lutanje, zadr?avanje i prelazak granica.
- Podr?ava identifikaciju i pra?enje broda.
- Omogu?uje pode?avanje osi kamere vidljivog svjetla i toplinske slike na licu mjesta.
- Podr?ava dinami?ke prilagodbe potro?nje energije, uklju?uju?i na?in niske-potro?nje.
- Omogu?uje postavljanje 3D zona upozorenja i za?titnih zona, prilagodljivih svakom kutu scene.
- Vidljiva kamera,?rezolucija?2560×1440,?10,5~1260 mm ?ari?ne duljine,?120x opti?ki zoom.
- Podr?ava zna?ajke kao ?to su autofokus, auto-ekspozicija, automatski balans bijele boje, kompenzacija pozadinskog osvjetljenja i ?irok dinami?ki raspon od 120 dB.
- Omogu?uje 3D smanjenje ?uma, opti?ko odmagljivanje, elektroni?ku stabilizaciju slike i funkcije sna?nog suzbijanja svjetla.
- Termovizijska kamera,?Rezolucija 1280×1024,?30~300 mm ?ari?ne duljine,?10x opti?ki zoom. ??
- 10 km laserski daljinomjer.
- Nudi kontinuiranu vodoravnu rotaciju od 360° i okomitu rotaciju od -90° do 90°.
- Maksimalna horizontalna brzina od 150°/s i vertikalna brzina od 100°/s.
- Precizan servo motorni pogon za vodoravno pozicioniranje s to?no??u od 0,003° i okomito pozicioniranje s to?no??u od 0,001°.
- Podr?ava do 256 unaprijed postavljenih postavki.
- Omogu?uje automatske na?ine rada kao ?to su skeniranje krstarenja, skeniranje cijele-scene i skeniranje vremenskog razdoblja.
- Dodatni dvoosni mehani?ki ?iroskop za stabilizaciju.
- Podr?ava automatski brisa? ki?e.
- Opremljen RJ45 mre?nim su?eljem.
- Podr?ava vanjsko RS422/485?kontrolno su?elje.
- Omogu?uje funkciju daljinskog ponovnog pokretanja napajanja.
- Podr?ava funkcije automatskog odmagljivanja, odle?ivanja i grijanja.
- Napaja se pomo?u DC48V, s-na?inom niske snage koji tro?i 15 W, ?potro?njom od 200 W i maksimalnom potro?njom energije od 300 W.
- IP67?Standard,?6000V?Za?tita?od munje,?Za?tita?od?prenapona?i?Transient?napona
- Raspon radne temperature od -40°C do 70°C.
Modul kamere | |
Senzor slike | 1/1,8” CMOS s progresivnim skeniranjem |
Minimalno osvjetljenje | Boja: 0,0005 Lux @(F2.1,AGC ON); C/B: 0,0001 Lux @ (F2.1, AGC ON) |
Zatvara? | 1/25 s do 1/100 000 s; Podr?ava odgo?eni zatvara? |
Otvor | PIRIS |
Prekida? dan/no? | IC cut filter |
Objektiv | |
?ari?na duljina | 10-860 mm,86X opti?ki zum |
Raspon otvora blende | F2.1-F11.2 |
Horizontalno vidno polje | 38,4-0,34° (?iroko-tele) |
Radna udaljenost | 100-2000 mm (?iroko-tele) |
Slika(Maksimalna rezolucija:2560*1440) | |
Brzina zumiranja | Otprilike 9s (opti?ka le?a, ?irokougaoni-tele) |
Glavni tok | 50Hz: 25fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Postavke slike | Zasi?enost, Svjetlina, Kontrast i O?trina mogu se podesiti putem klijentske-strane ili preglednika |
BLC | podr?ka |
Na?in ekspozicije | AE / Prioritet otvora blende / Prioritet zatvara?a / Ru?na ekspozicija |
Na?in fokusiranja | Automatski / Jedan korak / Ru?no / Poluautomatski |
Podru?je ekspozicije / fokus | podr?ka |
Opti?ko odmagljivanje | podr?ka |
Stabilizacija slike | podr?ka |
Prekida? dan/no? | Automatski, ru?ni, vremenski, okida? alarma |
3D smanjenje ?uma | podr?ka |
Termovizijska kamera | |
Vrsta detektora | Vox nehla?eni infracrveni FPA |
Razlu?ivost piksela | 640*512 |
Visina piksela | 12 μm |
Spektri odziva | 8~14μm |
NETD | ≤50mK |
Digitalno zumiranje | 1.0~8.0× Nastavljaju?i zumiranje (korak 0.1), zumirajte bilo koje podru?je |
Kontinuirano zumiranje | 20~300 mm |
PTZ | |
Raspon kretanja (pan) | 360° |
Raspon kretanja (nagib) | -90° do 90° (automatsko okretanje) |
Brzina pomicanja | konfigurirati od 0,05°~150°/s |
Brzina nagiba | konfigurirati od 0,05°~100°/s |
Proporcionalno zumiranje | Da |
Motorni pogon | Harmonijski pogon zup?anika |
To?nost pozicioniranja | Pan 0,003°, tilt 0,001° |
Upravljanje povratnom spregom zatvorene petlje | podr?ka |
Daljinska nadogradnja | podr?ka |
Udaljeno ponovno pokretanje | podr?ka |
Stabilizacija ?iroskopa | 2 osi (opcionalno) |
Unaprijed postavljene postavke | 256 |
Patrolno skeniranje | 8 patrola, do 32 unaprijed postavljene postavke za svaku patrolu |
Skeniranje uzoraka | 4 skeniranja uzoraka, vrijeme snimanja preko 10 minuta za svako skeniranje |
Isklju?i memoriju | Da |
Park akcija | unaprijed postavljeno, skeniranje uzorka, patrolno skeniranje, automatsko skeniranje, nagibno skeniranje, nasumi?no skeniranje, skeniranje okvira, panoramsko skeniranje |
3D pozicioniranje | Da |
Prikaz PTZ statusa | Da |
Unaprijed postavljeno zamrzavanje | Da |
Planirani zadatak | unaprijed postavljeno, skeniranje uzorka, patrolno skeniranje, automatsko skeniranje, skeniranje nagiba, nasumi?no skeniranje, skeniranje okvira, panoramsko skeniranje, ponovno pokretanje kupole, pode?avanje kupole, pomo?ni izlaz |
su?elje | |
Komunikacijsko su?elje | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet su?elje |
Alarmni ulaz | 1 alarmni ulaz |
Izlaz alarma | 1 alarmni izlaz |
CVBS | 1 kanal za termalnu kameru |
Audio izlaz | 1 audio izlaz, linijski nivo, impedancija: 600 Ω |
RS-485 | Pelco-D |
Pametne zna?ajke | |
Pametno otkrivanje | Detekcija upada u podru?je, |
Pametni doga?aj | Detekcija prelaska linije, Detekcija ulaska u regiju, Detekcija izlaska iz regije, detekcija prtljage bez nadzora, detekcija uklanjanja predmeta, detekcija upada |
otkrivanje po?ara | podr?ka |
Automatsko pra?enje | Vozilo /ne-vozilo/ljudi/Detekcija i automatsko pra?enje ?ivotinja |
Detekcija perimetra | podr?ka |
Mre?a | |
Protokoli | ONVIF 2.4.3 |
SDK | podr?ka |
General | |
Vlast | DC 48V±10% |
Radni uvjeti | Temperatura: -40°C do 70°C (-40°F do 158°F), vla?nost: ≤ 95% |
Brisa? | Da. Automatsko upravljanje detekcijom ki?e |
Za?tita | IP67 standard, 6000V za?tita od munje, za?tita od prenapona i za?tita od napona |
AI-Pobolj?ana toplinska PTZ kamera dugog dometa za otkrivanje ciljeva
Izdr?ljiva toplinska PTZ kamera s otporno??u na vjetar i vibracije
U?inkovita PTZ kamera velikog dometa s pra?enjem cilja u stvarnom vremenu
Termalna PTZ nadzorna kamera velikog dometa za te?ke uvjete rada
Termalna PTZ kamera visokih performansi za te?ke uvjete rada s prepoznavanjem cilja
Inteligentna termalna PTZ kamera dugog dometa za napredni nadzor perimetra
istaknuti proizvodi