SOAR789-TH655B40
Kamera Thermal Imaging Lanjut: Bi-Spectrum High-Speed ??Dome Camera with 4MP 40X Optical Zoom
?
katrangan:
Jarak Jauh Bi-Spectrum High Speed ??Dome CameraPencahayaan rendah IR dome kamera PTZ.? ?Kanthi nggabungake teknologi pencitraan cahya termal lan katon, PTZ mbisakake operator kanggo ngawasi wilayah sing jembar ing pepeteng lengkap, cahya padhang, lan kahanan cuaca sing ala. Kamera multispektral utamané migunani kanggo integrator sing ditugasi nemokake solusi kanggo masalah pencitraan sing angel ing situs infrastruktur kritis lan fasilitas remot, amarga kemampuan deteksi lan identifikasi sing luar biasa.
Kajaba iku, minangka pabrikan peralatan asli, kita bisa nyedhiyakake pilihan konfigurasi sing fleksibel adhedhasar syarat lan anggaran pelanggan
?
Model Opsional | Kamera Visble | Thermal Imager | ||
? | resolusi | Dawane fokus | Resolusi | Lensa |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 640×512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 384×288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55 mm |
Fitur:
Dual snesor / payload
kamera katon: karo resolusi 4MP, 40x zoom optik
Kamera termal:?384×288/640×512/1280×1024 Ukuran Piksel Termal + 55mm/35mm/25mm Lensa Termal
Auto-induksi Wiper;
Sistem loop tertutup, Ora diimbangi; akurasi posisi nganti 0,05 °
Aluminium alloy integral omah, kabeh struktur logam;?dibangun ing penggemar / pemanas
Nolak listrik, anti - korosi, tingkat proteksi: IP66
?
?
?
HzSoar darmabakti kanggo ngirim solusi keamanan canggih sing nyukupi kabutuhan dinamis ing macem-macem lingkungan kayata wilayah omah, papan komersial, lan ruang umum. Kamera Thermal Imaging High-Speed ??Dome minangka bukti komitmen kanggo kualitas lan inovasi. Kamera iki kanthi lancar nggabungake fungsi, linuwih, lan kinerja, dadi pilihan sing cocog kanggo sapa wae sing golek solusi pengawasan lengkap. Kesimpulane, HzSoar's Bi-Spectrum Thermal Imaging High-Speed ??Dome Camera nawakake tingkat pemantauan keamanan sing ora ana tandhingane. Kanthi kapabilitas imaging sing unggul, gerakan kacepetan dhuwur, lan zoom sing kuat, sampeyan bakal bisa ngawasi kabeh aspek properti sampeyan, njamin keamanan lan katentreman atine. Pilih HzSoar, pilih kualitas unggul.
Nomer Model:?SOAR789-TH655B40 | |
Thermal Imaging | |
Tipe Detektor | Detektor VOx UFPA sing ora adhem |
ukuran piksel | 384×288/640×512 (optik) |
pitch piksel | 12um |
Pita Gelombang Response | 8~14uM |
Lensa | 55mm / 35mm / 25mm,Fokus/Tetap Fokus optik |
Stabilisasi Gambar | EIS |
Palet | Panas putih/panas ireng/abang wesi/pelangi lan werna pseudo liyane ?Pilihan kanggo macem-macem (Mode Total:20) |
Kamera Siang | |
Sensor Gambar | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
Piksel sing efektif | 2560×1440 |
Min. Iluminasi | Warna: 0.0005 Lux @(F1.5,AGC ON);Ireng & Putih: 0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Nguripake cahya infra merah 0Lux |
Dawane fokus | 6.5~240 mm,37×zoom optik |
Zoom digital | 16x zoom |
Aperture | Otomatis / manual,Range:F1.5~F4.8 |
Jarak cedhak | 100~1500mm Jembar-tele |
Rana | 1/25 s ~ 1/100.000 s;Ndhukung rana alon |
FOV horisontal | 70.0~2.51°wiyar-tele |
Pendekatan Zoom | Zoom Listrik,Auto Fokus |
Imbangan Putih | Otomatis, ATW, njero ruangan, njaba ruangan, siji - klik, manual |
Entuk Kontrol | Otomatis / manual |
Kompensasi Lampu Latar | mbukak / nutup |
Defog | Dhukungan |
Stabilisasi Gambar Elektronik (EIS) | Dhukungan |
3D Noise Reduction | Dhukungan |
Awan & Wengi | Ngalih otomatis filter infra merah ICR |
Wide Dynamic Range | Dhukungan |
Mode Fokus | Otomatis / manual |
Fungsi | |
Posisi Intelektual Tiga Dimensi | Dhukungan |
Pan Range | 360° |
Pan Speed | kontrol keyboard;200°/s, manual0.05°~200°/s |
Rentang Miring/Rentang Gerakan (Miring) | -25°~90° |
Kacepetan Ngiringake | kontrol keyboard120°/s,0.05°~120°/s manual |
Akurasi Positioning | ±0.3°(±0.05°opsional) |
Rasio Zoom | Dhukungan |
Prasetel | 255 |
Pelayaran Scan | 6, nganti 18 prasetel kanggo saben prasetel, wektu taman bisa disetel |
Wiper | Otomatis / Manual, ndhukung wiper induksi otomatis |
Suplemen Cahya | kompensasi inframerah, Jarak: 80m |
Daya Mundhut Recovery | Dhukungan |
Jaringan | |
Antarmuka Jaringan | RJ45 10M/100M antarmuka ethernet adaptif |
Protokol Encoding | H.265/ H.264 |
Resolusi Stream Utama | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | Dhukungan |
Audio | 1 input, 1 output (optik) |
Weker mlebu/metu | 1 input, 1 output (optik) |
Protokol Jaringan | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
Kompatibilitas | ONVIF、GB/T28181 |
Umum | |
daya | AC24±25%,50Hz |
Konsumsi Daya | 48W |
ukuran | 412.8*φ250 |
Bobot | 7,8kg |
Tingkat IP | IP66,(tingkat elektrostat: 4),(tingkat mundhak: 4) |
Suhu Kerja | -40℃~70 ℃ |
Kelembapan | Kelembapan 90% utawa kurang |