SOAR789-TH655B40
NDAA-kompatibel PTZ Kamera: 4MP Bi-Spectrum Thermal Imaging High-Speed ??Dome vum Hzsoar
?
Beschreiwung:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome CameraLow ??Beliichtung IR Dome PTZ Kamera.? ?Duerch d'Integratioun vun souwuel thermesch a sichtbar Liicht Imaging Technologien, erméiglecht de PTZ d'Betreiber fir grouss Gebidder a kompletter D?ischtert, helle Liicht an negativ Wiederkonditiounen ze iwwerwaachen. Multispektral Kameraen si besonnesch n?tzlech fir Integratoren, déi d'Aufgab hunn Léisunge fir schwiereg Imaging Probleemer op kriteschen Infrastrukturplazen a Fernanlagen ze fannen, dank hiren aussergewéinlechen Detektiouns- an Identifikatiounsf?egkeeten.
Zous?tzlech, als Originalausrüstungshersteller, k?nne mir flexibel Konfiguratiounsoptioune baséieren op Ufuerderungen a Budget vun eise Clienten
?
Optional Modell | Visible Kamera | Thermal Imager | ||
? | Resolutioun | Brennw?it | Opléisung | Lens |
SOAR789-TH655B40 | 2560 × 1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40x Zoom | 640 × 512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560 × 1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40x Zoom | 384 × 288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560 × 1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40x Zoom | 1280 × 1024 | 55 mm |
Fonctiounen:
Dual snesor / Notzlaascht
siichtbar Kamera: mat 4MP Opléisung, 40x opteschen Zoom
Thermesch Kamera:?384×288/640×512/1280×1024 Thermesch Pixelgréisst + 55mm/35mm/25mm Thermallens
Auto-Induktioun Wiper;
Zougemaach-Loop System, Net offset; Positionéierungsgenauegkeet bis zu 0,05°
Al durchgang integral Wunneng, all Metal Struktur;?agebaute Fan / Heizung
Widderstoen de Stroum, Anti-Korrosioun, Schutzniveau: IP66
?
?
?
Mat enger laanger Range Feature erfaasst d?s Kamera impeccabel Detailer iwwer grouss Distanzen, sou datt et eng léifste Wiel mécht fir grouss Skala Ber?icher wéi Fluchh?fen, Parkplazen a Stadiwwerwaachung ze iwwerwaachen. Déi elegant entworf Kuppel ass net n?mmen en ?stheteschen Boon, awer spillt och eng bedeitend Roll fir d'Kamera géint negativ Wiederkonditiounen ze schützen. Zesummegefaasst, dem Hzsoar seng NDAA-kompatibel PTZ Kamera ass net n?mmen en Iwwerwaachungsapparat awer en Engagement fir Sécherheet, Sécherheet a Konformitéit. Investéiert an d?ser Héichgeschwindegkeet Kuppelkamera fir super Imaging, bemierkensw?ert Zoomf?egkeeten, an eng Garantie vun der NDAA Konformitéit. Gitt ?r Sécherheet den Upgrade et verdéngt mat Hzsoar's NDAA Compliant PTZ Camera.
Modellnummer: SOAR789-TH655B40 | |
Thermesch Imaging | |
Typ vum Detektor | ongekillte VOx UFPA Detektoren |
Pixel Gréisst | 384×288/640×512 (optesch) |
Pixel Pitch | 12 umm |
?ntwert Wave Band | 8~14 uM |
Lens | 55mm/35mm/25mm,Focusing / Fixed Focus optesch |
Bild Stabiliséierung | EIS |
Palette | W?iss H?tzt/schwaarz H?tzt/Eisenrout/Reebou an aner Pseudo-Faarf ?Optioun fir variéiert (Total Mode:20) |
Dagesz?it Kamera | |
Bildsensor | 1/1,8"Progressive Scan CMOS |
Effektiv Pixel | 2560×1440 |
Min.Beliichtung | Faarf: 0,0005 Lux @(F1,5,AGC ON);Schwaarz&W?iss: 0.0001 Lux @(F1.5,AGC ON)Schalt Infraroutlicht 0Lux un |
Brennw?it | 6.5~240 mm,37×opteschen Zoom |
Digital Zoom | 16X Zoom |
Apertur | Auto / manuell,Range:F1.5~F4.8 |
Zoumaachen | 100~1500 mm Breet-Tele |
Shutter | 1/25s ~ 1/100.000 s;?nnerst?tzt luesen Shutter |
Horizontal FOV | 70.0~2.51°breet-tel |
Zoom Approche | Elektresch Zoom,Auto Focus |
W?iss Gl?ichgewiicht | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Ee-Klick, manuell |
Gew?nn Kontroll | Auto / manuell |
Géigeliicht Kompensatioun | oppen / zoumaachen |
Defog | ?nnerst?tzung |
Electronic Image Stabilization (EIS) | ?nnerst?tzung |
3D Kaméidi Reduktioun | ?nnerst?tzung |
Dag & Nuecht | Automatesch Schalter vum ICR Infraroutfilter |
Breet Dynamic Range | ?nnerst?tzung |
Focus Modus | Auto / manuell |
Funktioun | |
Dr?i-dimensional Intellektuell Positioun | ?nnerst?tzung |
Pan Range | 360° |
Pan Speed | Tastatur Kontroll;200°/s, manuell0.05°~200°/s |
Schréiegt Range / Movement Range (Kipp) | -25°~90° |
Schréiegt Geschwindegkeet | Keyboard Kontroll 120°/s,0,05°~120°/s manuell |
Positionéierung Genauegkeet | ±0.3° (±0.05°fakultativ) |
Zoom Verh?ltnis | ?nnerst?tzung |
Presets | 255 |
Cruise Scan | 6, bis zu 18 Presets fir all Preset, Parkz?it kann agestallt ginn |
Wiper | Auto / Manuell, ?nnerst?tzung automatesch Induktioun Wiper |
Beliichtung Zousaz | Infraroutkompensatioun, Distanz: 80m |
Power Verloscht Erhuelung | ?nnerst?tzung |
Reseau | |
Netzwierk Interface | RJ45 10M / 100M adaptiven Ethernet Interface |
Kodéierungsprotokoll | H.265/H.264 |
Main Stream Resolutioun | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | ?nnerst?tzung |
Audio | 1 Input, 1 Ausgang (optesch) |
Alarm an / eraus | 1 Input, 1 Ausgang (optesch) |
Netzwierk Protokoll | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SNMP,SIP |
Kompatibilitéit | ONVIF,GB/T28181 |
Général | |
Muecht | AC24±25%,50 Hz |
Stroumverbrauch | 48w vun |
Dimensioun | 412.8*φ250 |
Gewiicht | 7, 8kg |
IP Niveau | IP66,(Elektrostatniveau: 4),(Surge Level:4) |
Aarbechtstemperatur | -40℃~70 ℃ |
Fiichtegkeet | Fiichtegkeet 90% oder manner |