Manidina 977?Dual sensor night vision HD PTZ (karazana intelligent IP tokana) dia vokatra manan-tsaina maro - sehatra mifanaraka amin'ny fisorohana ny afo amin'ny ala, ny fitantanana ny jono ary ny fanaraha-maso avo lenta, izay misy ny fanekena / fanaraha-maso avo lenta, ny famantarana ny mari-pana ambony ary ny algorithm mifandray. Fakan-tsary mafana sy fakan-tsary hita maso + fahitana alina, miantoka ny fanaraha-maso 7/24 tontolo andro.
n?famaritana | |
Laharana modely:???? | SOAR977-TH675A46LS8 |
Thermal Imaging | |
Karazana mpitsikilo | VOx Uncooled Infrared FPA |
Famaha Pixel | 640*512 |
Pixel Pitch | 12μm |
Rate detector | 50Hz |
Response Spectra | 8~14μm |
NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 |
Focal Length | 75 mm |
Fanitsiana sary | |
Fanitsiana famirapiratana & fifanoherana | Manual/Auto0/Auto1 |
Polarity | Mainty mafana/fotsy mafana |
faritra, | Fanohanana (karazana 18) |
Reticle | Asehoy/Afenina/Miova |
Zoom nomerika | 1.0~8.0× Manohy Zooming(dingana 0.1), Zoom amin'ny faritra rehetra |
Fanodinana sary | NUC |
Sivana dizitaly sy fanivanana sary | |
Fanatsarana ny antsipiriany nomerika | |
Sary fitaratra | Havanana-havia/Ambony-midina/Diagonal |
Fandrefesana ny maripana(tsy voatery) | |
Fandrefesana mari-pana feno | Tohano ny mari-pana ambony indrindra, ny mari-pana ambany indrindra, ny marika afovoany |
Fandrefesana ny mari-pana amin'ny faritra | Fanohanana (raha be indrindra 5) |
Fampitandremana amin'ny maripana ambony | MANAMPY |
Ny fanairana afo | MANAMPY |
Marka boaty fanairana | Fanohanana (raha be indrindra 5) |
Fakan-tsary antoandro | |
Image Sensor | 1 / 2.8 ″ famandrihana mandroso CMOS |
Pixels mahomby | 1920×1080P 25Hz 2MP |
Min.Illumination | Loko:0.001LUXB/W:0.0005LUX |
Auto Control | AWB, auto gain, auto exposure |
SNR | ≥55dB |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
KMH | MISOKATRA / MIKATONA |
BLC | MISOKATRA / MIKATONA |
Fampihenana ny tabataba | 3D DNR |
Jiro elektrika | 1/25~1/100000s, |
Andro & alina | Fiovan'ny sivana |
Focus Mode | Auto/Manual |
Focal Length | 7mm hatramin'ny 322mm, 46 × optical zoom |
FOV marindrano | 42°(sakany-tele)~1°(lavitra-farany) |
Aperture Ratio | Max. F1.8-F6.5 |
Laser Illuminator | |
Laser Distance | 800 metatra / 1000 metatra |
PTZ | |
Pan Range | 360° (tsy misy farany) |
Pan Speed | 0,05°~250°/s |
Kilalao mitongilana | -60°~90° fihodinana (misy famafana) |
Haingana mitongilana | 0,05°~150°/s |
Fametrahana ny marina | 0.1° |
Zoom Ratio | MANAMPY |
Presets | 255 |
Patrol Scan | 16 |
All-round Scan | 16 |
Auto Induction Wiper | MANAMPY |
manan-tsainaAnalysis | |
Fanaraha-maso famantarana ny sambo amin'ny fakan-tsary antoandro sy sary mafana | Min.recognition pixel: 40*20Isan'ny fanaraha-maso mifanandrify:50Algorithm fanaraha-maso ny fakan-tsary antoandro sy ny fakan-tsary mafana (safidy ho an'ny fiovaovan'ny fotoana) Ampidiro ary ampidiro amin'ny alàlan'ny fifandraisana PTZ: Fanohanana |
Intelligent All-round sy Cruise Scanning Linkage | MANAMPY |
Fikarohana maripana ambony- | MANAMPY |
Gyro Stabilization | |
Gyro Stabilization | 2 axe |
Stabilized Frequency | <=1HZ |
Gyro Steady-fahamarinan'ny fanjakana | 0.5° |
Max hafainganam-pandeha manaraka ny mpitatitra | 100°/s |
Tambajotra | |
Protocols | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP |
Video Compression | H.264 |
Vonoy ny fitadidiana | MANAMPY |
Network Interface | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
Haben'ny sary ambony indrindra | 1920×1080 |
FPS | 25Hz |
mifanentana | ONVIF, GB/T 28181, GA/T1400 |
General | |
Fanairana | 1 fampidirana, 1 fivoahana |
Interface ivelany | RS422 |
fahefana | DC24V±15%,5A |
PTZ Consumption | Fanjifana mahazatra: 28W, Ampidiro ny PTZ ary manafana: 60W, fanafanana laser amin'ny hery feno: 92W |
Ambaratonga fiarovana | IP67 |
EMC | Fiarovana amin'ny tselatra, fiarovana amin'ny fiakarana sy fiarovana amin'ny voltagetransient |
Anti-sira zavona(tsy voatery) | Fitsapana fitohizan'ny 720H, Fahasarotana (4) |
Temperature miasa | -40 ℃~ 70 ℃ |
Hamandoana | Hamandoana <90% na latsaka |
lafiny | 446mm×326mm×247(misy wiper) |
lanja | 15KG |