Gambaran keseluruhan
IMX464
Ciri utama:
1/1.8 inci
4MP
6.4~256mm
40X
0.0005Lux
Permohonan :
No Model:?SOAR-CBS4240 | |
Kamera? | |
Penderia Imej | 1/1.8” CMOS Imbasan Progresif |
Pencahayaan Minimum | Warna:0.0005 Lux @ (F1.8, AGC HIDUP); B/W:0.0001Lux @ (F1.8, AGC HIDUP) |
Pengatup | 1/25s hingga 1/100,000s; Sokong pengatup tertunda |
Apertur | PIRIS |
Suis Siang/Malam | Penapis potong ICR |
Lensa? | |
Panjang Fokus | 6.4~256mm, Zum Optik 40x |
Julat Apertur | F1.35-F4.6 |
Medan Pandangan Mendatar | 61.28-2.06° (lebar-tele) |
Jarak Kerja Minimum | 100mm-1500mm (lebar-tele) |
Kelajuan Zum | Kira-kira 4.5s(optik, lebar-tele) |
Standard Mampatan? | |
Pemampatan Video | H.265 / H.264 |
Jenis H.265 | Profil Utama |
Jenis H.264 | Profil BaseLine / Profil Utama / Profil Tinggi |
Kadar Bit Video | 32 Kbps~16Mbps |
Pemampatan Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Kadar Bit Audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Imej(Resolusi Maksimum:2688*1520) | |
Aliran Utama | 50Hz: 25fps (2688×1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (2688×1520,1920 × 1080, 1280 × 1280) × |
Aliran Ketiga | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
Tetapan Imej | Ketepuan, Kecerahan, Kontras dan Ketajaman boleh dilaraskan melalui sisi pelanggan atau semak imbas |
BLC | Sokongan |
Mod Pendedahan | AE / Keutamaan Apertur / Keutamaan Pengatup / Pendedahan Manual |
Mod Fokus | Fokus Auto / Satu Fokus / Fokus Manual / Semi-Auto Fokus |
Pendedahan / Fokus Kawasan | Sokongan |
Defog | Sokongan |
Suis Siang/Malam | Automatik, manual, pemasaan, pencetus penggera |
Pengurangan Bunyi 3D | Sokongan |
Suis Tindanan Gambar | Menyokong tindanan imej BMP 24-bit, kawasan boleh disesuaikan |
Kawasan Menarik | Menyokong tiga aliran dan empat kawasan tetap |
Rangkaian | |
Fungsi Penyimpanan | Sokong kad mikro SD / SDHC / SDXC (256g) storan tempatan luar talian, NAS (sokongan NFS, SMB / CIFS) |
Protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Protokol Antara Muka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) |
Antara muka | |
Antara Muka Luaran | 36pin FFC (Port rangkaian, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Penggera Masuk/Keluar Talian Masuk/Keluar, kuasa), USB |
Umum | |
Suhu Bekerja | -30℃~60℃, kelembapan≤95%(tidak-kondensasi) |
Bekalan kuasa | DC12V±25% |
Penggunaan kuasa | MAX 2.5W (ICR, MAX 4.5W) |
Dimensi | 145.3*67*77.3 |
Berat badan | 620g |