Manifattur tal-Kamera PTZ konformi mal-ODM NDAA – Modulu tal-Kamera ?um tan-Netwerk 4MP 10X konformi mal-NDAA – SOAR
Manifattur tal-Kamera PTZ konformi mal-ODM NDAA –4MP 10X Modulu tal-Kamera ?um tan-Netwerk konformi mal-NDAA – Dettall SOAR:
- * Ri?oluzzjoni massima: 4MP (2560 × 1440), Output Max: Full HD 2560 × 1440@30fps Imma?ni ?aj
- * Fih Kalkolu Intelli?enti 1T, Jappo??ja Tag?lim tal-Algoritmu Profond u Ttejjeb Il-Prestazzjoni tal-Algoritmu tal-Avvenimenti Intelli?enti
* Appo?? g?all-Algoritmu tal-Kompressjoni tal-Vidjo H.265/H.264/MJPEG, Konfigurazzjoni u Kodifikazzjoni tal-Kwalità tal-Vidjo multi-livell
* Settings tal-kumplessità
- * Starlight Illuminazzjoni Baxxa, 0.001Lux/F1.6 (kulur), 0.0005Lux/F1.6 (B/W), 0 Lux b'IR
Mudell Nru: SOAR-CBS4110 | |
Lenti Spe?. | |
Sensor | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Illuminazzjoni baxxa | Kulur: 0.001 Lux @(F1.7,AGC ON); B/W:0.0005Lux @(F1.7,AGC ON) |
Tul Fokali | 4.8-48mm, 10x |
Apertura Awtomatika | F1.7-F3.1 |
Angolu tal-Qasam Orizzontali | 62-7.6°(Angolu Wiesg?a-Telephoto) |
Mini Distanza | 1000mm-2000mm (Angolu Wide-Telephoto) |
Iffoka Velo?ità | Madwar 3.5s (Ottiku, Wide Angle-Telephoto) |
Vidjo Spe?. | |
Kompressjoni tal-vidjo | H.265 / H.264 |
Kompressjoni Awdjo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Ri?oluzzjoni tal-fluss prin?ipali | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz:30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
It-Tielet Stream Ri?oluzzjoni | Indipendenti mill-issettjar tal-fluss tal-kodi?i prin?ipali, l-og?la appo??: 50Hz: 25fps (704 * 576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Modalità ta' Espo?izzjoni | Espo?izzjoni awtomatika / Prijorità tal-Apertura / Prijorità tax-Shutter / Espo?izzjoni manwali |
Modalità Focus | Espo?izzjoni Awtomatika/Focus Malajr/Focus Manwal/Semi Auto Focus |
Ottimizzazzjoni tal-Imma?ni | Appo?? Defog, Espo?izzjoni ta?-?ona, Stabbilizzazzjoni Elettronika tal-Imma?ni, Tnaqqis tal-?oss 3D, Kumpens tad-Dawl ta' Fuq u Dinamika Wiesg?a |
Jum/Lejl IR Cut | Awtomatiku, Manwal, Timing, Trigger ta 'Allarm, Resistor fotosensittiv |
OSD | Appo?? BMP 24 Bit Image Overlay, Ag??el ?ona |
Applikazzjoni Esti?a | |
?a?na | Appo?? Micro SD/SDHC/SDXC(256G) ?a?na Lokali Offline, NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Protokoll tal-Web | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Protokoll tal-Interface | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) , GB28181-2016 |
Interface Estern | 36pin FFC, USB |
Spe?ifikazzjoni ?enerali. | |
?idma | -30℃~60℃, Umdità <95% (l-ebda kondensazzjoni) |
Vulta?? | DC12V±10% |
Konsum tal-Ener?ija | 2.5W Stat Statiku (4W MAX) |
Daqs | 61.7 * 42.4 * 50.3 |
Pi? | 100g |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatati:
Imxejna wie?ed mill-apparati tal-manifattura l-aktar innovattivi, in?iniera u ?addiema b'esperjenza u kwalifikati, sistemi ta 'manku ta' kwalità tajba rikonoxxuti u wkoll tim ta 'd?ul b'esperjenza amikevoli qabel/wara l-bejg? ta' appo?? g?all-Manifattur tal-Kamera PTZ konformi mal-NDAA ODM –4MP 10X Konformi mal-NDAA Netwerk Zoom Modulu tal-Kamera - SOAR, Il-prodott se jforni mad-dinja kollha, b?al: ir-Repubblika ?eka, l-Ukrajna, it-Tan?anija, B?ala fabbrika b'esperjenza a?na ta??etta wkoll ordni personalizzata u tag?milha l-istess b?all-istampa jew il-kampjun tieg?ek li tispe?ifika l-ispe?ifikazzjoni u l-ippakkjar tad-disinn tal-klijent. L-g?an ewlieni tal-kumpanija huwa li tg?ix memorja sodisfa?enti lill-klijenti kollha, u tistabbilixxi relazzjoni ta 'negozju fit-tul li tirba? - tirba?. G?al aktar informazzjoni, jekk jog??bok ikkuntattjana. U Huwa pja?ir kbir tag?na jekk inti tixtieq li jkollok laqg?a personalment fl-uffi??ju tag?na.