Vis?o geral
IMX347
Recurso principal:
1/1,8 polegada
2 MP
6,1~440mm
72X
0,0005lux
Aplicativo :
Modelo no:?SOAR-CB2272 | |
Camera | |
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/1,8” |
Min. Ilumina??o | Cor:0,0005 Lux @(F1.4,AGC ON); |
? | Preto:0,0001Lux @(F1.4,AGC LIGADO); |
Tempo do obturador | 1/25 a 1/100.000 |
Dia e Noite | Filtro de corte IR |
Lente | |
Distancia focal | 6,1 - 440 mm; zoom óptico de 72x; |
Zoom digital | zoom digital 16x |
Faixa de abertura | F1.4-F4.7 |
Campo de vis?o | H: 65,5-1,8° (amplo-tele) |
Distancia de trabalho | 500mm-4000mm (largura-tele) |
Velocidade de zoom | Aprox. 5 s (lente óptica, grande angular - tele) |
Compress?o | |
Compress?o de vídeo | H.265/H.264/MJPEG |
Compress?o de áudio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Imagem | |
Resolu??o | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Configura??o de imagem | Modo corredor, satura??o, brilho, contraste e nitidez podem ser ajustados pelo cliente ou navegador |
BLC | Apoiar |
Modo de exposi??o | Exposi??o automática/prioridade de abertura/prioridade de obturador/exposi??o manual |
Controle de foco | Foco automático/foco único/foco manual |
Exposi??o/foco da área | Apoiar |
Desemba?ar | Apoiar |
EIA | Apoiar |
Dia e Noite | Automático (ICR) / Cor / P/B |
Redu??o de ruído 3D | Apoiar |
Sobreposi??o de imagem | Suporta sobreposi??o de imagem BMP de 24 bits, regi?o opcional |
ROI | O ROI suporta uma regi?o fixa para cada fluxo de três bits |
Rede | |
Armazenamento de rede | Slot para cart?o de memória integrado, suporta Micro SD/SDHC/SDXC, até 128 GB; NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Protocolo | ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), GB28181 - 2016 |
Interface | |
Interface externa | FFC de 36 pinos (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, entrada/saída de alarme) |
Em geral | |
Ambiente de Trabalho | -40°C a +60°C, umidade operacional≤95% |
Fonte de energia | DC12V±25% |
Consumo | 2,5 W MáX. (ICR, 4,5 W MáX.) |
Dimens?es | 175,5*75*78mm |
Peso | 950g |