Modeli Nr. | SOAR911-2120 | SOAR911-2133 | SOAR911-4133 |
Kamera |
Sensori i imazhit | 1/2,8" CMOS skanimi progresiv, 2MP | Skanim progresiv CMOS 1/2,8″, 4MP |
Min. Ndri?imi | Ngjyra: 0,001 Lux @(F1,5,AGC ON) |
E zez?: 0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Piksele efektive | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel? | 2560 (H) x 1440 (V), 4 megapiksel? |
Lente |
Gjat?sia Fokale | Gjat?sia fokale 5.5mm~110mm | Gjat?sia fokale 5.5mm~180mm |
Zmadhimi optik | Zmadhimi optik 20x, zmadhimi dixhital 16x | Zmadhimi optik 33x, zmadhimi dixhital 16x |
Gama e hapjes | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 |
Fusha e Pamjes | 45°-3,1°(E gjer?-Telefonike) | 60,5°-2,3°(E gjer?-Telefonike) | 57°-2,3° (E gjer?-Telefonike) |
Distanca e pun?s | 100-1500 mm (i gjer?-tele) |
Shpejt?sia e zmadhimit | 3s | 3.5 s |
PTZ |
Gama e Pan | 360° pafund |
Shpejt?sia e panit | 0,05°~150°/s |
Gama e animit | -2°~90° |
Shpejt?sia e animit | 0,05°~120°/s |
Numri i paracaktuar | 255 |
Patrull? | 6 patrulla, deri n? 18 paracaktime p?r patrull? |
Modeli | 4, me koh?n totale t? regjistrimit jo m? pak se 10 minuta |
Rikuperimi i humbjes s? energjis? | Mb?shtetje |
Infra t? kuqe |
Distanca IR | Deri n? 120 m |
Intensiteti IR | Rregullohet automatikisht, n? var?si t? raportit t? zmadhimit |
Video |
Kompresimi | H.265/H.264 / MJPEG |
Transmetim | 3 P?rrenj |
BLC | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
Bilanci i bardh? | Auto, ATW, Indoor, Jasht?, Manual |
Fito kontroll | Auto / Manual |
Rrjeti |
Ethernet | RJ-45 (10/100Baz?-T) |
Nd?rveprueshm?ria | ONVIF, PSIA, CGI |
Shikuesi i Uebit | IE10/Google/Firefox/Safari… |
Gjeneral |
Fuqia | AC 24 V, 45 W (maksimumi) |
Temperatura e pun?s | -40℃-60℃ |
Lag?shtia | 90% ose m? pak |
Niveli i mbrojtjes | IP66, TVS 4000V Mbrojtje nga rrufet?, mbrojtje nga mbitensionet |
Opsioni i montimit | Montim n? mur, montim n? tavan |
Pesha | 3.5 kg |