Model No.: SOAR-PT46Fitur produk:1.Maximum beban 35Kg2.Support rupa lenses3.The maksimum speed horizontal bisa ngahontal 30? / S4.High precision ulang positioning ± 0.1?
cangkang 5.The dijieunna tina tinggi-kakuatan aluminium alloy bahan casting. Struktur transmisi gear cacing, drive sabuk sinkron, mode kakuatan hibrid. Self-locking saatos gagalna kakuatan, résistansi angin anu kuat sareng stabilitas anu luhur
6.Horizontal 360? rotasi kontinyu 7. Sadaya-desain panyalindungan cuaca, tingkat panyalindungan IP66 8. Gampang beroperasi sarta gampang pikeun mulasara
Hot Tags: beban beurat pan sirah Dengdekkeun, Cina, pabrik, pabrik, ngaropéa, Kandaraan dipasang Ptz, raray mikawanoh modul kaméra zum, Otomatis nyukcruk PTZ, resolusi luhur zum kaméra modul, AI zum modul kaméra, Starlight IR Speed ??Kubah
SOAR-PT46 | |
Kaméra | |
Gambar Sénor | 1/2.8″ SONY CMOS |
Modél | ZA-PT540 |
Laju rotasi | Horizontal: 0,01?-30?/S; Nangtung: 0,01?-15?/S |
Sudut rotasi | Horizontal: 360? kontinyu |
Nangtung: -45?~+45? | |
Prasetél | ≥200 |
Akurasi prasetél | ± 0,1? |
Angle balik / kadali | Rojongan (standar nyaéta mode query, ogé ngarojong real time switch sudut balik) |
Prasetél lensa | Ngarojong |
speed lénsa diri-adaptasi | Rojongan (nalika mindahkeun zum kaluar, pan Dengdekkeun jadi lalaunan; lamun mindahkeun lénsa asup, pan Dengdekkeun jadi gancang. |
Laju kontrol lénsa | Zum, laju kontrol fokus, terus laras |
pesiar otomatis | Ngarojong |
Scan otomatis | Ngarojong |
Niténan fungsi | 1 prasetél atanapi 1 garis pesiar otomatis atanapi 1 garis scan otomatis |
PW motong mémori | Rojongan (tiasa dibalikkeun ka posisi sateuacan pareum, kaayaan prasetél, kaayaan pelayaran, kaayaan scan) |
Protokol | Pelco-D, Pelco-P pilihan |
Laju baud | 2400/4800/9600/19200bps pilihan |
Panganteur | RS485, ngadukung sudut balik ku paréntah pamundut (RS422, ngadukung tampilan sudut waktos nyata dina layar) |
RSJ45interface (jaringan pan Dengdekkeun konfigurasi | |
menu OSD | Dukungan (opsional) |
rentang tegangan input | AC24V±15%, 50/60Hz; DC24V ± 10% |
Daya runtah mesin lengkep | ≤100w (kalayan pemanasan) |
Suhu gawé | -25?C~+65?C 90?±5?RH (tanpa pemanasan) |
-40?C~+70?C 90?±5?RH (kalayan pemanasan) | |
Suhu neundeun | -40?C~+70?C |
Max. ngamuat | 30 Kg - 35 Kg |
modeu bearing | Beban luhur/(beban samping cocog) |
Modeu nyetir | Worm gear drive, timing belt drive mode hibrida. |
Kelas pencegahan | IP66 |
Beurat | 15 Kg |
Ukuran | 227 x 249 x 362 mm (L x W x H) |
SOAR-PT46 | |
Kaméra | |
Gambar Sénor | 1/2.8″ SONY CMOS |
Modél | ZA-PT540 |
Laju rotasi | Horizontal: 0,01?-30?/S; Nangtung: 0,01?-15?/S |
Sudut rotasi | Horizontal: 360? kontinyu |
Nangtung: -45?~+45? | |
Prasetél | ≥200 |
Akurasi prasetél | ± 0,1? |
Angle balik / kadali | Rojongan (standar nyaéta mode query, ogé ngarojong real time switch sudut balik) |
Prasetél lensa | Ngarojong |
speed lénsa diri-adaptasi | Rojongan (nalika mindahkeun zum kaluar, pan Dengdekkeun jadi lalaunan; lamun mindahkeun lénsa asup, pan Dengdekkeun jadi gancang. |
Laju kontrol lénsa | Zum, laju kontrol fokus, terus laras |
pesiar otomatis | Ngarojong |
Scan otomatis | Ngarojong |
Niténan fungsi | 1 prasetél atanapi 1 garis pesiar otomatis atanapi 1 garis scan otomatis |
PW motong mémori | Rojongan (tiasa dibalikkeun ka posisi sateuacan pareum, kaayaan prasetél, kaayaan pelayaran, kaayaan scan) |
Protokol | Pelco-D, Pelco-P pilihan |
Laju baud | 2400/4800/9600/19200bps pilihan |
Panganteur | RS485, ngadukung sudut balik ku paréntah pamundut (RS422, ngadukung tampilan sudut waktos nyata dina layar) |
RSJ45interface (jaringan pan Dengdekkeun konfigurasi | |
menu OSD | Dukungan (opsional) |
rentang tegangan input | AC24V±15%, 50/60Hz; DC24V ± 10% |
Daya runtah mesin lengkep | ≤100w (kalayan pemanasan) |
Suhu gawé | -25?C~+65?C 90?±5?RH (tanpa pemanasan) |
-40?C~+70?C 90?±5?RH (kalayan pemanasan) | |
Suhu neundeun | -40?C~+70?C |
Max. ngamuat | 30 Kg - 35 Kg |
modeu bearing | Beban luhur/(beban samping cocog) |
Modeu nyetir | Worm gear drive, timing belt drive mode hibrida. |
Kelas pencegahan | IP66 |
Beurat | 15 Kg |
Ukuran | 227 x 249 x 362 mm (L x W x H) |