2Megapixel 86x l?ngdistanszoom Starlight-kameramodul, med n?tverks- och LVDS-utg?ngsalternativ.Denna synliga kameramodul ?r designad f?r l?ngdistans?vervakning, allm?nt anv?nd inom f?rsvars?vervakning, kustf?rsvars?vervakning, marin s?kning och r?ddning och andra till?mpningar.Kameran anv?nder en 1 /1,8 tums sensorstorlek, 2 MP pixlar och med en br?nnvidd p? upp till 950 mm. Det kan ge tydliga f?rgbilder under dagen och tydliga svartvita bilder p? natten; den har utm?rkt optisk avimningsprestanda.
Med kompakt design och l?g str?mf?rbrukning kan den enkelt integreras i tredje parts enhet.
Nyckelfunktioner
l Kraftfull 86X optisk zoom
l 10,5-945 mm l?ngavst?ndszoom
l Anv?nda SONY stj?rnljusniv? l?g belysningssensor
l Optisk avimning
l ONVIF Support
l Snabb och exakt fokusering
l L?tt att integrera
Applikationer:
l Marin ?vervakning
l Hemv?rnsskydd
l Kustf?rsvaret,
l f?rebyggande av skogsbr?nder och andra industrier.
Hot Tags: 2MP Ultra Long Range Zoom Camera, Kina, tillverkare, fabrik, anpassad, Gyroscope Stabilization Long Range PTZ, Long Range Thermal PTZ, Kroppstemperaturm?tning V?rmekamera, Zoomkameramodul, Pan Tilt, brottsbek?mpande fordonsmonterad Ptz
Modell nr. | SOAR-CB4286 |
Kamera | |
Bildsensor | 1/1,8” Progressive Scan CMOS |
Min. Belysning | F?rg:0,0005 Lux @(F2.1,AGC P?); W/B: 0,0001Lux @(F2.1,AGC P?) |
Slutartid | 1/25 till 1/100 000 s |
Dag & Natt | IR Cut Filter |
Lins | |
Br?nnvidd | 10,5-945 mm, 86x optisk zoom; |
Digital zoom | 16x digital zoom |
Bl?ndarintervall | F2.1-F11.2 |
Synf?lt | 38,4-0,48 (bred-tele) |
Arbetsavst?nd | 100mm-1000mm (bred-tele) |
Zoomhastighet | Ca. 3,5s (optisk lins, vid-tele) |
Kompression | |
Videokomprimering | H.265 / H.264 / MJPEG |
Ljudkomprimering | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bild | |
Uppl?sning | 50Hz: 25fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Bildinst?llning | Korridorl?ge, m?ttnad, ljusstyrka, kontrast och sk?rpa kan justeras av klient eller webbl?sare |
BLC | St?d |
Exponeringsl?ge | Automatisk exponering/bl?ndarprioritet/slutarprioritet/manuell exponering |
Fokuskontroll | Autofokus/eng?ngsfokus/manuell fokus |
Omr?desexponering/fokus | St?d |
Avdimma | St?d |
EIS | St?d |
Dag & Natt | Auto(ICR) / F?rg / B/W |
3D-brusreducering | St?d |
Bild?verlagring | St?d BMP 24 bitars bild?verl?gg, valfri region |
ROI | ROI st?der en fast region f?r varje tre-bitars str?m |
N?tverk | |
N?tverkslagring | Inbyggd minneskortplats, st?der Micro SD/SDHC/SDXC, upp till 128 GB; NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Protokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016 |
Smart funktion | |
Beteendeanalys | Gr?ns?verskridande detektering, omr?desintr?ngsdetektering, in-/utfartsomr?desdetektering, sl?ngdetektering, |
Gr?nssnitt | |
Externt gr?nssnitt | 36-pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out) |
Allm?n | |
Arbetsmilj? | -40°C till +60°C , Driftfuktighet≤95 % |
Str?mf?rs?rjning | DC12V±25% |
Konsumtion | 6,5W MAX |
M?tt | 395mm*145mm*150mm |
Vikt | 5500g |
Modell nr. | SOAR-CB4286 |
Kamera | |
Bildsensor | 1/1,8” Progressive Scan CMOS |
Min. Belysning | F?rg:0,0005 Lux @(F2.1,AGC P?); W/B: 0,0001Lux @(F2.1,AGC P?) |
Slutartid | 1/25 till 1/100 000 s |
Dag & Natt | IR Cut Filter |
Lins | |
Br?nnvidd | 10,5-945 mm, 86x optisk zoom; |
Digital zoom | 16x digital zoom |
Bl?ndarintervall | F2.1-F11.2 |
Synf?lt | 38,4-0,48 (bred-tele) |
Arbetsavst?nd | 100mm-1000mm (bred-tele) |
Zoomhastighet | Ca. 3,5s (optisk lins, vid-tele) |
Kompression | |
Videokomprimering | H.265 / H.264 / MJPEG |
Ljudkomprimering | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bild | |
Uppl?sning | 50Hz: 25fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Bildinst?llning | Korridorl?ge, m?ttnad, ljusstyrka, kontrast och sk?rpa kan justeras av klient eller webbl?sare |
BLC | St?d |
Exponeringsl?ge | Automatisk exponering/bl?ndarprioritet/slutarprioritet/manuell exponering |
Fokuskontroll | Autofokus/eng?ngsfokus/manuell fokus |
Omr?desexponering/fokus | St?d |
Avdimma | St?d |
EIS | St?d |
Dag & Natt | Auto(ICR) / F?rg / B/W |
3D-brusreducering | St?d |
Bild?verlagring | St?d BMP 24 bitars bild?verl?gg, valfri region |
ROI | ROI st?der en fast region f?r varje tre-bitars str?m |
N?tverk | |
N?tverkslagring | Inbyggd minneskortplats, st?der Micro SD/SDHC/SDXC, upp till 128 GB; NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Protokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016 |
Smart funktion | |
Beteendeanalys | Gr?ns?verskridande detektering, omr?desintr?ngsdetektering, in-/utfartsomr?desdetektering, sl?ngdetektering, |
Gr?nssnitt | |
Externt gr?nssnitt | 36-pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out) |
Allm?n | |
Arbetsmilj? | -40°C till +60°C , Driftfuktighet≤95 % |
Str?mf?rs?rjning | DC12V±25% |
Konsumtion | 6,5W MAX |
M?tt | 395mm*145mm*150mm |
Vikt | 5500g |