SOAR977-TH675A52
Gyroscope Stabilization 2 Axis IR Thermal Imaging Dual Sensor Marine PTZ Camera
Ito ay isang compact photoelectric control system, built-in gyroscope module, servo motor system, high-definition optical lens, adjustable focus long-distance thermal imaging equipment, na-optimize para sa deployment sa lahat ng uri ng barko, sa simula para sa mga barkong pandagat Idinisenyo para sa mga application ng bangka .
Mga Pangunahing Tampok
● Dual Payload system:
starlight optical Camera na may 1/1.8″ Cmos sensor, 317mm lens, 52x Zoom;
High Resolution Thermal Imaging Sensor640×480Thermal Resolution na may 75mm Lens;
● 360° omnidirectional high-speed PTZ; ±90° Saklaw ng pagtabingi;
● Built-in heater/fan, nagbibigay-daan sa makatiis sa pinakamalupit na klima;
● Gyro Stabilization, 2 axis
● Opsyonal na LRF;
● Marine rated na disenyo,
● Suporta sa Onvif;
● Waterproof index: Ip67
Modelo ng Produkto | SOAR977-TH675A52 |
Katugmang Application | |
High Altitude Outlook | Suporta |
pagbabantay sa baybayin | Suporta |
mobile surveillance | Suporta |
barko/bangka | Suporta |
Optical camera | |
Sensor ng Larawan | 1/1.8 |
Resolusyon | 1920×1080P |
Optical Zoom | 6.1-317mm,52× |
Electronic Shutter | 1/25-1/100000s |
Pinakamataas na Aperture Ratio | F1.4-F4.7 |
Frame | 25/30Frame/s |
Minimum na pag-iilaw | 0.0001Lux |
Digital Zoom | 16× |
WDR | Suporta |
HLC | Suporta |
Araw/Gabi | Suporta |
3D na Pagbawas ng Ingay | Suporta |
Optical defog | Suporta |
EIS | Suporta |
Configuration ng Thermal Imaging | |
Sensor ng Larawan | Hindi pinalamig na detector |
Pixel Interval | 12um |
Mga Epektibong Pixel | 640×512P |
Haba ng Focal | 75mm |
Aperture | F1.0 |
Distansya ng Pagtuklas | 8KM |
Iba pang Configuration | |
Laser illuminator | — |
Laser Ranging | — |
Uri ng Laser Ranging | — |
Katumpakan ng Laser Ranging | — |
Configuration ng PTZ | |
Saklaw ng Pan | 360° walang katapusan |
Saklaw ng Ikiling | —60°~90° |
Preset na bilis/PAN | 300°/s |
Preset na bilis/TILT | 200°/s |
Max PAN manu-manong bilis | 100°/s |
Max Tilt manu-manong bilis | 100°/s |
Pag-synchronize ng bilis ng pagsubaybay | Suporta |
Tagapunas | Suporta |
Auto-sensing Wiper | Suporta |
Preset | 255 |
Preset na Katumpakan | 0.1° |
Patrol Scan | 16 |
Pag-scan ng Frame | 16 |
Pag-scan ng Pattern | 8 |
3D na Posisyon | Suporta |
Pag-stabilize ng gyrocope ng pitch axis | Suporta |
Pagpapatatag ng yaw axis gyrocope | Suporta |
Katumpakan ng Gyro Stabization(Tilt) | 0.1° |
Remote Reboot | Suporta |
Network | |
Compression ng Video | h.264/265 |
WEB Access | Suporta |
Triple streaming | Suporta |
TCP | Suporta |
IPV4 | Suporta |
UDP | Suporta |
RTSP | Suporta |
HTTP | Suporta |
FTP | Suporta |
ONVIF | 2.4.0 |
Interface | |
Power supply | DC 24V±15% |
Ethernet | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
RS422 | ● |
CVBS | ● |
Input ng Alarm | 1 |
Output ng Alarm | 1 |
Audio Input | — |
Audio Output | — |
Heneral | |
PAN/TILT Pagkonsumo ng kuryente | 17.5W |
Pagkonsumo ng kuryente (Max) | 60W |
Rate ng Proteksyon | IP67 |
Anti-maalat | — |
Defog | ● |
Anti Vabration | 5m2 |
EMC | GB/T 17626.5 |
Temperatura sa Paggawa | —40℃~70℃ |
taas | 446mm |
Lapad | 326mm |
Ang haba | 247mm |
Antas ng Espiritu | ● |
Panghawakan | ● |
Timbang | 15KG |