Model Numaras? | SOAR911-2120 | SOAR911-2133 | SOAR911-4133 |
Kamera |
G?rüntü Sens?rü | 1/2,8″ A?amal? Tarama CMOS, 2MP | 1/2,8″ A?amal? Tarama CMOS, 4MP |
Min. Ayd?nlatma | Renk:0,001 Lüks @(F1.5,AGC A?IK) |
Siyah:0,0005Lux @(F1.5,AGC A?IK) |
Etkili Pikseller | 1920(Y) x 1080(D), 2 Megapiksel | 2560(Y) x 1440(D), 4 Megapiksel |
Objektif |
Odak Uzunlu?u | Odak Uzakl??? 5,5 mm~110 mm | Odak Uzakl??? 5,5 mm~180 mm |
Optik Yak?nla?t?rma | Optik Yak?nla?t?rma 20x, 16x dijital yak?nla?t?rma | Optik Yak?nla?t?rma 33x, 16x dijital yak?nla?t?rma |
Diyafram Aral??? | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 |
G?rü? Alan? | 45°-3,1°(Geni?-Tele) | 60,5°-2,3°(Geni?-Tele) | 57°-2,3°(Geni?-Tele) |
?al??ma Mesafesi | 100-1500mm(geni?-tele) |
Yak?nla?t?rma H?z? | 3s | 3,5 saniye |
PTZ |
Tava Aral??? | 360° sonsuz |
Kayd?rma H?z? | 0,05°~150° /s |
E?im Aral??? | -2°~90° |
E?im H?z? | 0,05°~120°/sn |
?n Ayar Say?s? | 255 |
Devriye | 6 devriye, devriye ba??na 18'e kadar ?n ayar |
Model | 4, toplam kay?t süresi 10 dakikadan az olmayacak ?ekilde |
Gü? kayb? kurtarma | Destek |
K?z?l?tesi |
IR mesafesi | 120 m'ye kadar |
IR yo?unlu?u | Yak?nla?t?rma oran?na ba?l? olarak otomatik olarak ayarlan?r |
Video |
S?k??t?rma | H.265/H.264 / MJPEG |
Ak?? | 3 Ak?? |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, ?? Mekan, D?? Mekan, Manuel |
Kontrolü Kazan?n | Otomatik / Manuel |
A? |
ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Birlikte ?al??abilirlik | ONVIF, PSIA, CGI |
Web G?rüntüleyici | IE10/Google/Firefox/Safari… |
Genel |
Gü? | AC 24V, 45W(Maks.) |
?al??ma s?cakl??? | -40°-60°C |
Nem | %90 veya daha az |
Koruma seviyesi | IP66, TVS 4000V Y?ld?r?m korumas?, a??r? gerilim korumas? |
Montaj se?ene?i | Duvara Montaj, Tavana Montaj |
A??rl?k | 3,5 kg |